Effortlessly manage FATCA and CRS compliance with our intuitive platform, simplifying global tax reporting for businesses of all sizes.
| Jurisdiction | Regulator CRS Site | Regulator FATCA Site | CRS Deadline | FATCA Deadline | CRS Reportable Jurisdictions | CRS Participating Jurisdictions | Lists updated in 2025? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | CRS Site | FATCA Site | 31 July 2025 | 31 July 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇧🇸 Bahamas | CRS Site | FATCA Site | 22 August 2025 | 22 August 2025 | Reportable List | Yes | |
| 🇧🇪 Belgium | CRS Site | FATCA Site | 31 July 2025 | 30 June 2025 | Reportable List | Yes | |
| 🇧🇲 Bermuda | CRS Site | 31 May 2025 | 31 March 2025 | Reportable List | Participating List | Yes | |
| 🇻🇬 British Virgin Islands | CRS Site | FATCA Site | 31 May 2025 | 31 May 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇨🇦 Canada | CRS Site | FATCA Site | 1 May 2025 | 1 May 2025 | Participating List | Yes | |
| 🇰🇾 Cayman Islands | CRS Site | FATCA Site | 31 July 2025 | 31 July 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇫🇮 Finland | CRS Site | FATCA Site | 31 January 2025 | 31 January 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇫🇷 France | CRS Site | FATCA Site | 15 July 2025 | 15 July 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇩🇪 Germany | CRS Site | FATCA Site | 31 July 2025 | 31 July 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇬🇮 Gibraltar | CRS Site | FATCA Site | 31 July 2025 | 31 July 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇬🇷 Greece | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 30 June 2025 | Reportable List | Yes | |
| 🇭🇰 Hong Kong | CRS Site | 31 May 2025 | 31 May 2025 | Reportable List | |||
| 🇮🇪 Ireland | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 30 June 2025 | Participating List | Yes | |
| 🇮🇲 Isle of Man | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 30 June 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇬🇬 Guernsey | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 30 June 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇯🇪 Jersey | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 30 June 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇱🇺 Luxembourg | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 30 June 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇲🇺 Mauritius | CRS Site | FATCA Site | 31 July 2025 | 31 July 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇲🇨 Monaco | CRS Site | 30 September 2025 | Reportable List | Participating List | Yes | ||
| 🇳🇱 Netherlands | CRS Site | FATCA Site | 1 August 2025 | 1 August 2025 | |||
| 🇳🇿 New Zealand | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 30 June 2025 | Reportable List | Yes | |
| 🇳🇴 Norway | CRS Site | FATCA Site | 10 February 2025 | 10 February 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇵🇦 Panama | CRS Site | FATCA Site | 18 August 2025 | 18 August 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | CRS Site | FATCA Site | 31 May 2025 | 31 May 2025 | |||
| 🇸🇨 Seychelles | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 30 June 2025 | |||
| 🇸🇬 Singapore | CRS Site | FATCA Site | 31 May 2025 | 31 May 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇸🇪 Sweden | CRS Site | FATCA Site | 15 May 2025 | 15 May 2025 | |||
| 🇨🇭 Switzerland | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 31 March 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | CRS Site | FATCA Site | 30 June 2025 | 30 June 2025 | Participating List | Yes | |
| 🇬🇧 United Kingdom | CRS Site | FATCA Site | 31 May 2025 | 31 May 2025 | Reportable List | Participating List | Yes |
Copyright 2025, All rights reserved by label
